ÜCRETSİZ KARGO
ÜRÜN SİZE TESLİM EDİLİRKEN KONTROL EDİNİZ, HASAR DURUMUNDA KARGO FİRMASINA TUTANAK TUTTURUP ÜRÜNÜ TESLİM ALMAYINIZ.!!!
ISITMA | ||||
Anma ısı gücü | kW | 22 | 26 | 34 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A | |
Isıtma mevsimsel verimliliği (?s) | % | 92 | 93 | 93 |
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) | kW | 22,4 | 26,3 | 34,1 |
Minimum ısı gücü (80-60°C) | kW | 5,8 | 6,3 | 6,5 |
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (?4) | % | 87,8 | 87,9 | 88 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,6 | 8,8 | 11,5 |
%30 kısmi yükte verimlilik (?1) | % | 97,3 | 97,6 | 97,7 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
Genleşme tankı hacmi | lt | 7 | 7 | 8 |
Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | 3 |
SICAK SU | ||||
Sıcak su yük profili | XL | XL | XL | |
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A | |
Sıcak su verimliliği | % | 86 | 86 | 86 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
Minimum su debisi | lt/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksimum sıcak su debisi (?T=30°C) | lt/dk | 11 | 12,5 | 15 |
Maksimum sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 | 8 |
Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||||
Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 | 56 |
Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 740x420x310 | 740x420x340 | 740x420x340 |
Net ağırlık | kg | 32,3 | 34 | 35,5 |
NOx sınıfı | 5 | 5 | 5 | |
Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 46 | 46 | 46 |
Birim | 24 | 28 | 35 |
---|
Ürün Detayları:
*Modeli:Nitromix Yoğuşmalı kombi
*Garanti : 2 Yıl
*Amacı:Bireysel Isıtma +Sıcak su ihtiyacı
*Entegre Boyler:Yok
*İkinci Eşanjör:Var(Çift eşanjörlü)
*Tipi:Yoğuşmalı
*Baca Tipi:Hermetik İşletmeli Baca
*Kullanılabilecek Yakıt Tipi:Doğalgaz ve LPG uyumlu
*Yakma verimi(50/30°C):%108.0
*Yakıt tüketimi(50/30°C):2.38m³/h
*Elektrik tüketimi:130 W
*Standart Baca Çapı:60/100 mm
*Paket Baca Uzunluğu:75 cm
*Kullanılabilecek Max. Baca Uzunluğu:8.0 m
*Kombinin ağırlığı:38.5 kg
*Yüksekliği:740 mm
*Genişliği:425 mm
*Derinliği:310 mm
LÜTFEN BUNLARA DİKKAT EDİNİZ:
Kargo ile gelen ürünleri kontrol etmeden teslim almayınız. Taşıma sırasında hasar görmüş ürünlerde kargo firması tarafından tutanak tutulmadığı hallerde tüm sorumluluk ürünü teslim alan kişi ya da kurumlara aittir.
FİRMAMIZDAN ALINAN TÜM ÜRÜNLER ORİJİNAL VE SERVİS GARANTİLİDİR.
ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMI FATURALI GÖNDERİLMEKTEDİR.
Ziraat Kredi Kartları
Axess Kredi Kartları
Finansbank Kredi Kartları ve HSBC Kartları
Garanti Kredi Kartları
Yapıkredi Kredi Kartları
İşbank Kredi Kartları
Halkbank Kredi Kartları
Kuveyt Türk Kredi Kartları - SAĞLAM Kart
Yapı Reyonum © 2021 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır